| Manufacturer | BMW Motorsport |
| Model | M5 Touring E34 |
| Years Of Construction | 92-94 |
| Engine Type | 6 Zyl. S38 B38 |
| Cylinder Capacity | 3795 ccm |
| Output | 250/340/6900 kW/PS/1/min |
| Torque | 400/4750 Nm/1/min |
| Acceleration | 5,9 s |
| Top Speed | 250 km/h |
| Particularities | |
| Serienmäßig mit Elektronischem Dämpfer Control (EDC) gebaut, wobei sich die Dämpferhärte der Stoßdämpfer der Fahrweise und der Fahrbahnbeschaffenheit computergesteuert anpaßt. In Verbindung mit dem optional erhältlichen Nürburgring-Fahrwerkspaket auch manuell einstellbar (normales Programm oder permanent sportlich). Insgesamt wurden nur 891 M5 Touring gebaut. | |