| Manufacturer | Alpina |
| Model | B3 3,0 Limousine + Coupe |
| Years Of Construction | 04/93-12/95 |
| Engine Type | 6 Zyl. BMW M50 Alpina E3 |
| Cylinder Capacity | 2997 ccm |
| Output | 184/250/5700 kW/PS/1/min |
| Torque | 320/4400 Nm/1/min |
| Acceleration | 6,1 s |
| Top Speed | über 255 km/h |
| Particularities | |
| Basis 325i. Wahlweise mit Automatikgetriebe/Switch-Tronic Getriebe (Lenkradschaltung) lieferbar. Insgesamt wurden von Limousine und Coupe 357 Stück produziert. | |